日本橋かきがら町法律事務所
お客様からご相談内容を伺い、弁護士費用のご提示をいたします。ご相談内容によって弁護士費用は変わりますが、概ね下記をご参照ください。
一般的法律相談 | 料金(税抜き) |
---|---|
来所でのご相談 | 5,000円/30分 |
電話でのご相談 | 5,000円/30分 |
現地立会い | 60,000円/回 ※遠方の場合、交通費・宿泊代・日当などが別途生じる場合がございます。 |
契約書等書類のチェック 判例・事例等の検索作業 | 10,000円/件 ※書面が複数に渡る場合でもまとめて1件と見ることができる場合や、1件の書類でも物量によっては予測工数により別途お見積りがある場合がございます。 |
継続顧問 | 50,000円/月 ※法人・個人、予測工数によります。概ね1年以上の継続を予定させていただいております。 |
交渉事件 | 料金(税抜き) |
---|---|
書面作成 | 5,000円/回・件 予測工数によって別途お見積りをさせていただく場合がございます。 |
任意交渉 経済的利益(回収額等)全体の10%又は現地立会等1回あたり6万円(税抜)を合算した金額のいずれか多い額 | 200,000円 予測工数によって別途お見積りをさせていただく場合がございます。 |
調停事件 | 料金(税抜き) |
---|---|
民事調停 | 300,000円 個別見積もりとなります。印紙代、郵券代など。 |
訴訟事件 | 料金(税抜き) |
---|---|
仮処分 | 300,000円 経済的利益(回収額等)の10%又は期日1回あたり6万円(税抜)を合算した金額のいずれか多い額 |
本案 | 300,000円 経済的利益(回収額等)の10%又は期日1回あたり6万円(税抜)を合算した金額のいずれか多い額 |
受任前相談 | 料金(税抜き) |
---|---|
来所でのご相談 | 5,000円/30分 |
電話でのご相談 | 5,000円/30分 |
初回接見料 | 30,000円/回 ※遠方の場合、交通費・宿泊代・日当などが別途生じる場合がございます。 |
起訴前弁護士費用 | 料金(税抜き) |
---|---|
着手金 | 200,000円 |
日当 | 30,000円 接見、裁判所や検察庁への訪問等。遠方の場合、交通費・宿泊代・日当などが別途発生する場合があります。 |
起訴後弁護士費用 | 料金(税抜き) |
---|---|
着手金 | 200,000円 |
日当 | 30,000円/回 公判期日、接見、裁判所や検察庁への訪問等。遠方の場合、交通費・宿泊代・日当などが別途生じる場合がございます。 |
業務内容 | 料金(税抜き) |
---|---|
遺言作成(定型遺言) | 100,000円 |
遺言作成(非定型遺言) | 相続財産の価値 300万円以下の場合:相続財産の4%相当額(税別)※ただし、最低200,000円(税別) 300万円〜3000万円の場合:相続財産の2%相当額+6万円(税別) 3000万円〜3億円以下の場合:相続財産の1%相当額+36万円(税別) 3億円を超える場合:相続財産の0.6%相当額+156万円(税別) |
相続人調査及び確認 | 20,000円 6名まで |
相続関係説明図作成 | 20,000円 |
相続財産調査 | 30,000円 ※不動産、預貯金等 |
遺産分割協議書作成 | 経済的利益の10%(税別) ただし、最低報酬20万円(税別)※相続人全員の合意があることが前提となります。 |
遺留分減殺請求 | 経済的利益の10% |
遺留分割調停 | 経済的利益の12.5% ただし、最低報酬30万円(税別) |
遺留分割審判 | 経済的利益の15% ただし、最低報酬30万円(税別) |
法務局への不動産登記 | 50,000円 ※1件4筆まで |
準確定申告代行 | 50,000円 |
相続税申告代行 | 150,000円 |
遺産承継業務 | 遺産額の1% ただし、最低報酬20万円(税別) |
相続放棄 | 30,000円 |
遺産の権利移転 | 30,000円/箇所 |
建築紛争 | 料金(税抜き) |
---|---|
一般的な相談に関して | 初回無料 2回目以降5,000円/30分(税込) |
弁護士へ依頼せず、
私のアドバイスをもとにご自身で解決される方
相談料 | 5,000円/30分 |
---|---|
日当 | 60,000円/日 別途交通費等の実費を頂戴することもあります |
※正式な受任の場合、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」に則った料金を頂戴することになります。
例えば、500万円の修繕工事あるいはそれに代わる損害賠償をする場合ですと、着手金20万円(税抜)、成功報酬90万円(税抜)、これに加えて印紙代などの実費をご負担いただくことになります。内容によって、事務処理量もまちまちなので、お話合いの中で、具体的な金額をご提示させていただきます。
不動産競売 | 料金(税抜き) |
---|---|
手数料 | 落札金額の3% 落札できた場合のみ頂戴いたします。 |
ローン代行 | 借り入れ金額の1% 融資が実行された場合のみ頂戴いたします。 |
調査費用 | 10,000円 東京都23区内の価格です。遠方の物件も承っておりますが、別途交通費の実費、日当、宿泊費用などが生じる場合がございますので、事前にお見積りをお願い致します。 |
下記の金額が当職の報酬以外にも発生する可能性がありますので、ご留意願います
司法書士手数料 / 管理費、修繕積立金などの残金精算 / 訴訟費用 / 明渡しの断行(※1) / リフォーム費用 / 動産処分(※2) / 立退料
※1 執行官、執行補佐官、証人とともに建物所在地に赴き、建物内から家具等の動産の搬出を行い、借り主を退去させます。妨害や抵抗がある場合には、施錠を破壊したり、連れ出したりするなどの必要最小限度での強制力を用いて明け渡しを実現します。 引き続き当職が代理人として行うのが簡便かと思いますが、執行費用が生じます。
※2 任意の明渡交渉に成功し、占有者が残置物の動産所有権を放棄したのであれば、その処分費がかかります。その他の場合で、別途手続きにより動産を処分する必要が生じる場合があります。 いずれにしても、勝手に残置物を処分することはできませんので、残置動産がある場合は、別途費用面についてご相談させていただきます。
不動産競売 | 料金(税抜き) |
---|---|
固定資産税減額・還付請求の 業務委託契約に基づく報酬体系 | - |
固定資産税減額・還付についての診断における報酬体系 | 1物件につき5,000円(税抜) |
5年分以上の還付があった場合 | (還付金合計額+還付申出年度の減額分)×50% |
5年未満の還付があった場合 | (還付金合計額)×50%+(還付申出年度の減額分で概ね5年分まで補充)×50% |
将来にわたる減額のみが認められた場合 | (還付金申出年度から起算して将来に向けて5ヶ年分の減額分)×50% |